Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Цены в гостинице "Отель Крым" в Коктебеле
р-н. У Кара-Дага, ул.Морская , д.28
Цены 2024 г. на проживание в гостинице "Отель Крым" в Коктебеле
Ориентировочные цены по периодам:
Номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Двухкомнатный 6-и местный номер с балконом и видом на море №16-17,12-25, 10-11 | от 3500RUB | от 4000RUB | от 5000RUB | от 5300RUB | от 4500RUB |
Двухкомнатный 4-х местный номер с видом на море № 7, 8, 9, 13 | от 2400RUB | от 2700RUB | от 4000RUB | от 4100RUB | от 3600RUB |
Однокомнатный 4-х местный номер с балконом и видом на море № 14, 15, 6 | от 2400RUB | от 2700RUB | от 3700RUB | от 3700RUB | от 3200RUB |
Однокомнатный 3-х местный номер с балконом и видом на поселок №3, 19, 23, 21 | от 1800RUB | от 2100RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 2500RUB |
Однокомнатный 2-х местный номер с балконом и видом на поселок №2, 4, 20, 22 | от 1600RUB | от 2000RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 2500RUB |
Однокомнатный 4-х местный номер с балконом и видом на поселок № 1, 1а, 21 | от 2000RUB | от 2300RUB | от 3100RUB | от 3400RUB | от 2800RUB |
Бюджетный номер со всеми удобствами вид на коридор № 2а, 18, 24 | от 1300RUB | от 1300RUB | от 1800RUB | от 1900RUB | от 1600RUB |
Полезно знать
Заезд:
c 14:00 до 11:00
Выезд:
c 11:00 до 14:00
Интернет
Предоставляется: Бесплатно , тип подключения: Wi-fi , область доступа: Вся территория объекта
Завтрак
Предоставляется
Языки общения персонала
Русский
Бронирование
Минимальный срок проживания: 3 сут.